Girl Size ChartUpdated 8 months ago
Youth
| Size | Weight | Height | Chest | Waist |
|---|---|---|---|---|
| 7/8 | 50-60 lbs | 50 - 54" | 28" | 23" |
| 10 | 61-74 lbs | 55 - 59" | 29.5" | 24.5" |
| 12 | 75-80 lbs | 60 - 64" | 31" | 26" |
| 14 | 81-96 lbs | 65" | 32.5" | 27.5" |
Toddler
| Size | Weight | Height | Chest | Waist |
|---|---|---|---|---|
| 2T | 27.5-30.5 lbs | 33 - 36" | 30.5" | 19.5" |
| 3T | 31.5-34.5 lbs | 37 - 39" | 22" | 21" |
| 4T | 35.5-39.5 lbs | 40 - 42" | 23.5" | 22.5" |
| 4/5 | 42-44.5 lbs | 37 - 40" | 24" | 21.5" |
| 5/6 | 45-46.5 lbs | 41 - 44" | 25" | 22.5" |
| 6x | 47-48.5 lbs | 45 - 48" | 26" | 23.5" |
Baby
| Size | Weight | Length |
|---|---|---|
| 0-3 mos | up to 11 lbs | up to 22" |
| 3-6 mos | 12-17 lbs | 23-27" |
| 6-12 mos | 18-22 lbs | 28-29" |
| 12-18 mos | 23-27 lbs | 30-31" |
| 18-24 mos | 28-30 lbs | 32-33" |