Boy Size ChartUpdated 8 months ago
Youth
| Size | Weight | Height | Chest | Waist |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 60-70 lbs | 50 - 54" | 29.5" | 23.5" |
| 10 | 71-80 lbs | 55 - 59" | 31" | 25" |
| 12 | 81-90 lbs | 60 - 64" | 32.5" | 26.5" |
| 14 | 91-110 lbs | 65" | 34" | 28" |
| 16 | 110-125 lbs | 67" | 35.5" | 29.5" |
Toddler
| Size | Weight | Height | Chest | Waist |
|---|---|---|---|---|
| 2T | 27.5-30.5 lbs | 33 - 35" | 21.5" | 20.5" |
| 3T | 31.5-34.5 lbs | 36 - 38" | 22" | 21.5" |
| 4T | 35.5-39.5 lbs | 39 - 41" | 23" | 22" |
| 4/5 | 42-44.5 lbs | 41 - 43" | 24" | 22.5" |
| 5/6 | 45-46.5 lbs | 43 - 45" | 25" | 23" |
| 6x | 47-48.5 lbs | 45 - 48" | 26" | 24" |
Baby
| Size | Weight | Length |
|---|---|---|
| 0-3 mos | up to 11 lbs | up to 22" |
| 3-6 mos | 12-17 lbs | 23-27" |
| 6-12 mos | 18-22 lbs | 28-29" |
| 12-18 mos | 23-27 lbs | 30-31" |
| 18-24 mos | 28-30 lbs | 32-33" |